送料について
line

*2023年8月より料金が改定されました。(全て税別)
小さなお荷物はヤマト運輸もしくは佐川急便の宅配便にて、大きな家具類は家財宅急便にて配送致します。
サイズは(縦+横+高さ)の合計cmです。組み立て、吊りこみなどが必要となる場合は、別途料金が発生いたします。
配送代金につきましては、メールもしくはお電話にてお気軽にお問い合せください。
当店が直接配達にうかがう場合は、その都度お見積もりさせていただきます。

 

三辺合計サイズ 〜100cm
(宅急便)
〜120cm
(宅急便)
〜140cm
(宅急便)
〜160cm
(宅急便)
〜200cm
(Type B)
〜250cm
(Type C)
〜300cm
(Type D)
〜350cm
(Type E)
〜400cm
(Type F)
〜450cm
(Type G)
北海道 道東エリア

2,000

2,290 2,600 2,890 7,800 14,630 21,240 32,300 44,520 57,200
道北エリア 2,000 2,290 2,600 2,890 7,050 13,040 19,690 30,350 41,570

54,500

札幌エリア 2,000 2,290 2,600 2,890 6,700 12,850 18,540 29.530 38,710 50,800
函館エリア 2,000 2,290 2,600 2,890 6,150 11,250 16,700 25,800 34,050 44,800
東北 青森 1,620 1,910 2,220 2,510 5,980 10,820 16,270 24,650 33,030 43,050
秋田 1,620 1,910 2,220 2,510 5,800 9,690 15,350 23,700 30,500 40,050
岩手 1,620 1,910 2,220 2,510 5,570 9,300 14,300 22,480 29,640 38,220
宮城 1,500 1,790 2,100 2,390 5,200 8,600 12,150 19,140 26,090 34,130
山形 1,500 1,790 2,100 2,390 5,200 8,600 12,150 19.140 26,080 34,130
福島 1,500 1,790 2,100 2,390 4,530 8,070 11,130 17,300 23,950 31,890
関東 茨城 1,390 1,680 1,990 2,280 5,180 8,550 12,080 19,030 25,910 33,890
栃木 1,390 1,680 1,990 2,280 5,200 8,600 12,150 19,140 26,090 34,130
群馬 1,390 1,680 1,990 2,280, 4,400 7,720 10,850 16,490 23,280 30,940
埼玉 1,390 1,680 1,990 2,280 4,570 8,110 11,200 17,410 24,130 32,130
千葉 1,390 1,680 1,990 2,280 4,580 8,150 11,280 17,530 24,310 32,390
東京 1,390 1,680 1,990 2,280 4,570 8,110 11,200 17,530 24,310 32,130
 神奈川 1,390 1,680 1,990 2,280 4,580 8,150 11,280 17,530 24,310 32,390
 山梨 1,390 1,680 1,990 2,280 4,530 8,070 11,130 17,300 23,950 31,890
信越  長野 1,390 1,680 1,990 2,280 4,230 7,290 10,430 15,840 22,450 29,400
 新潟 1,390 1,680 1,990 2,280 4,370 7,630 10,700 16,250 22,920 30,440
北陸  富山 1,390 1,680 1,990 2,280 4,100 7,040 10,250 15,520 21,970 28,450
 石川 1,390 1,680 1,990 2,280 4,100 7,040 10,250 15,520 21,970 28,450
 福井 1,390 1,680 1,990 2,280 4,100 7,040 10,250 15,520 21,970 28,450
中部  静岡 1,390 1,680 1,990 2,280 4,530 8,070 11,130 17,300 23,950 31,890
 愛知 1,390 1,680 1,990 2,280 4,230 7,290 10,430 15,840 22,450 29,400
 岐阜 1,390 1,680 1,990 2,280 4,230 7,290 10,430 15,840 22,450 29,400
 三重 1,390 1,680 1,990 2,280 4,370 7,630 10,700 16,250 22,920 30,440
関西 滋賀 1,390 1,680 1,990 2,280 4,230 7,290 10,430 15,840 22,450 29,400
京都 1,390 1,680 1,990 2,280 4,370 7,630 10,700 16,250 22,920 30,440
奈良 1,390 1,680 1,990 2,280 4,290 7,380 10,580 16,070 22,800 29,900
大阪 1,390 1,680 1,990 2,280 4,390 7,680 10,780 16,370 23,100 30,700
和歌山 1,390 1,680 1,990 2,280 4,400 7,720 10,850 16,490 23,280 30,940
兵庫 1,390 1,680 1,990 2,280 4,390 7,680 10,780 16,370 23,100 30,700
中国 岡山 1,500 1,790 2,100 2,390 4,570 8,110 11,200 17,410 24,310 32,130
広島 1,500 1,790 2,100 2,390 5,330 8,950 13,220 20,850 27,870 36,180
鳥取 1,500 1,790 2,100 2,390 4,430 7,770 10,930 16,600 23,450 31,190
島根 1,500 1,790 2,100 2,390 5,200 8,600 12,150 19,140 26,090 34,130
山口 1,500 1,790 2,100 2,390 5,580 9,340 14,380 22,600 29,820 38,530
四国 香川 1,500 1,790 2,100 2,390 5,180 8,650 12,280 19,330 26,310 34,490
徳島 1,500 1,790 2,100 2,390 4,530 8,170 11,230 17,600 23,350 32,390
愛媛 1,500 1,790 2,100 2,390 5,330 9,050 13,420 21,150 28,720 36,780
高知 1,500 1,790 2,100 2,390 5,300 9,000 13,350 21,040 28,090 36,530
九州 福岡 1,620 1,910 2,220 2,510 5,870 9,780 15,500 23,940 30,850 41,110
佐賀 1,620 1,910 2,220 2,510 5,980 10,820 16,270 24,750 33,030 42,050
長崎 1,620 1,910 2,220 2,510 6,100 11,170 16,540 25,570 33,700 44,310
大分 1,620 1,910 2,220 2,510 6.050 10,950 16,500 25,100 33,550 43,800
熊本 1,620 1,910 2,220 2,510 6,000 10,870 16,340 24,870 33,200 43,310
宮崎 1,620 1,910 2,220 2,510 6,300 11,950 17,140 26,630 35,310 46,700
鹿児島 1,620 1,910 2,220 2,510 6,300 11,950 17,140 26,630 35,310 46,700
沖縄 沖縄 2,600 3,190 3,800 4,390 9,800 18,280 28,330 43,880 58,650 79,250
                       
line
 


■宅急便 コレクト[代金引換手数料]

代金引換額
代引手数料
1万円未満 330
1万円以上〜3万円未満 440
3万円以上〜10万円未満 660
10万円以上〜30万円まで 1,100

× close